将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有花镀锌板 | 2.0*1500*3000 | SGCC | 东钢/安丰/建龙/宝钢 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
有花镀锌板 | 1.5*1500*3000 | SGCC | 东钢/安丰/建龙/宝钢 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
无花镀锌卷板 | 0.7*1220*2440 | DC51D+Z80 | 东钢/安丰/建龙/宝钢 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
无花镀锌卷板 | 0.8*1220*2440 | DC51D+Z80 | 东钢/安丰/建龙/宝钢 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
无花镀锌卷板 | 1.2*1220*2440 | DC51D+Z80 | 东钢/安丰/建龙/宝钢 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
无花镀锌卷板 | 1.4*1220*2440 | DC51D+Z80 | 东钢/安丰/建龙/宝钢 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
无花镀锌卷板 | 1.1*1220*2440 | DC51D+Z80 | 东钢/安丰/建龙/宝钢 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
无花镀锌卷板 | 1.0*1220*2440 | DC51D+Z80 | 东钢/安丰/建龙/宝钢 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
无花镀锌卷板 | 0.9*1220*2440 | DC51D+Z80 | 东钢/安丰/建龙/宝钢 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
有花镀锌板 | 1.2*1500*3000 | SGCC | 东钢/安丰/建龙/宝钢 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
有花镀锌板 | 1.0*1500*3000 | SGCC | 东钢/安丰/建龙/宝钢 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
有花镀锌板 | 1.0*1220*2440 | SGCC | 东钢/安丰/建龙/宝钢 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
有花镀锌板 | 1.1*1220*2440 | SGCC | 东钢/安丰/建龙/宝钢 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
有花镀锌板 | 0.9*1220*2440 | SGCC | 东钢/安丰/建龙/宝钢 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
有花镀锌板 | 0.8*1220*2440 | SGCC | 东钢/安丰/建龙/宝钢 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
有花镀锌板 | 0.7*1220*2440 | SGCC | 东钢/安丰/建龙/宝钢 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
有花镀锌板 | 1.2*1220*2440 | SGCC | 东钢/安丰/建龙/宝钢 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
镀锌方管 | 75*75*4.75 | Q235B | 正大/友发/振鸿/佛山 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
矩形管 | 75*75*6.0*8000 | Q235B | 正大/友发/振鸿/佛山 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 | |
镀锌方管 | 80*60*6.0 | Q235B | 正大/友发/振鸿/佛山 | 钢铁世界 | 方先生(13825555070) | 电议 | 09-05 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站